出馬表東京1R10:05
出馬表東京2R10:35
出馬表東京3R11:05
出馬表東京4R11:35
出馬表東京5R12:25
出馬表東京6R12:55
出馬表東京7R13:25
出馬表東京8R14:00
出馬表東京9R14:35
出馬表東京10R15:10
出馬表東京11R15:45
出馬表東京12R16:25
10R
茶臼山高原特別 過去10年データ分析
茶臼山高原特別
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
丸田 恭介
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
ディープインパクト
過去10年で2勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 0% | 15.4% | 23.1% |
2 | 14.3% | 28.6% | 50% |
3 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
4 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
5 | 13.3% | 20% | 20% |
6 | 6.3% | 12.5% | 25% |
7 | 15.8% | 26.3% | 36.8% |
8 | 5% | 10% | 20% |
茶臼山高原特別
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 18.2% | 27.3% | 45.5% |
先行 | 14% | 20.9% | 34.9% |
差し | 7.9% | 21.1% | 26.3% |
追込 | 0% | 6.1% | 9.1% |
茶臼山高原特別
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
丸田恭介 | 2 | 0 | 0 | 2 |
川田将雅 | 1 | 1 | 1 | 7 |
小牧太 | 1 | 0 | 3 | 6 |
幸英明 | 1 | 0 | 0 | 5 |
秋山真一郎 | 1 | 0 | 0 | 3 |
武豊 | 1 | 0 | 1 | 3 |
西村淳也 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M.デムーロ | 1 | 0 | 1 | 2 |
岩田望来 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z.パートン | 1 | 0 | 0 | 1 |
福永祐一 | 0 | 3 | 0 | 8 |
松山弘平 | 0 | 1 | 1 | 7 |
和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 7 |
高倉稜 | 0 | 0 | 1 | 6 |
太宰啓介 | 0 | 0 | 1 | 5 |
茶臼山高原特別
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2 | 2 | 3 | 14 |
ハーツクライ | 2 | 0 | 0 | 9 |
キングカメハメハ | 2 | 0 | 0 | 7 |
ヴィクトワールピサ | 1 | 1 | 1 | 4 |
スペシャルウィーク | 1 | 1 | 0 | 3 |
ゴールドアリュール | 1 | 0 | 0 | 3 |
ディープスカイ | 1 | 0 | 0 | 1 |
スズカフェニックス | 1 | 0 | 0 | 1 |
ブラックタイド | 0 | 1 | 1 | 3 |
アドマイヤムーン | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダンカーク | 0 | 0 | 1 | 2 |
コンデュイット | 0 | 0 | 1 | 1 |
ミスキャスト | 0 | 0 | 1 | 1 |
フレンチデピュティ | 0 | 0 | 1 | 1 |
シニスターミニスター | 0 | 0 | 1 | 1 |
茶臼山高原特別
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ロードプレジール | 02:12:7 | 中京芝2200m |
サトノグロワール | 02:13:4 | 中京芝2200m |
ハンターバレー | 02:14:8 | 中京芝2200m |
カセドラルベル | 02:15:1 | 中京芝2200m |
メルヴィンカズマ | 02:01:7 | 中京芝2000m |
レントラー | 02:00:2 | 中京芝2000m |
アグネスヒーロー | 02:06:0 | 中京芝2000m |
トーセンビクトリー | 02:01:8 | 中京芝2000m |
サトノアラジン | 02:02:9 | 中京芝2000m |
プルーフポジティブ | 01:51:4 | 中京ダート1800m |
ダイワスペシャル | 01:21:5 | 中京芝1400m |