出馬表東京1R10:05
出馬表東京2R10:35
出馬表東京3R11:05
出馬表東京4R11:35
出馬表東京5R12:25
出馬表東京6R12:55
出馬表東京7R13:25
出馬表東京8R14:00
出馬表東京9R14:35
出馬表東京10R15:10
出馬表東京11R15:45
出馬表東京12R16:25
11R
伊賀ステークス 過去10年データ分析
伊賀ステークス
歴代優勝馬一覧
15:35発走 ダート1200m
3勝クラス
(混合)16頭
本賞金(万円) 1着1840 2着740 3着460 4着280 5着184
2023/01/28 1回中京9日開催
伊賀ステークス
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
森 裕太朗
過去10年で1勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
サウスヴィグラス
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
2 | 0% | 33.3% | 33.3% |
3 | 0% | 0% | 25% |
4 | 0% | 0% | 25% |
5 | 0% | 0% | 0% |
6 | 25% | 50% | 50% |
7 | 0% | 0% | 0% |
8 | 0% | 0% | 0% |
伊賀ステークス
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 0% | 0% | 50% |
先行 | 0% | 16.7% | 33.3% |
差し | 16.7% | 25% | 25% |
追込 | 0% | 0% | 0% |
伊賀ステークス
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
森裕太朗 | 1 | 0 | 0 | 2 |
秋山真一郎 | 1 | 0 | 0 | 1 |
松山弘平 | 0 | 0 | 1 | 2 |
幸英明 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岩田望来 | 0 | 0 | 1 | 2 |
古川吉洋 | 0 | 0 | 0 | 2 |
和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 2 |
川田将雅 | 0 | 1 | 0 | 2 |
酒井学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
団野大成 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岩田康誠 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国分優作 | 0 | 0 | 0 | 1 |
川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松若風馬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
伊賀ステークス
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
サウスヴィグラス | 1 | 0 | 0 | 2 |
カルストンライトオ | 1 | 0 | 0 | 1 |
メイショウボーラー | 0 | 0 | 1 | 2 |
DistortedHumor | 0 | 0 | 1 | 1 |
ロードカナロア | 0 | 1 | 0 | 2 |
カレンブラックヒル | 0 | 1 | 0 | 1 |
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 2 |
パイロ | 0 | 0 | 0 | 2 |
クロフネ | 0 | 0 | 0 | 2 |
キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 2 |
スクリーンヒーロー | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヘニーヒューズ | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maclean’sMusic | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヴィクトワールピサ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヨハネスブルグ | 0 | 0 | 0 | 1 |
伊賀ステークス
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
メイショウミライ | 01:11:6 | 中京ダート1200m |
メイショウテンセイ | 01:10:1 | 中京ダート1200m |