出馬表東京1R10:05
出馬表東京2R10:35
出馬表東京3R11:05
出馬表東京4R11:35
出馬表東京5R12:25
出馬表東京6R12:55
出馬表東京7R13:25
出馬表東京8R14:00
出馬表東京9R14:35
出馬表東京10R15:10
出馬表東京11R15:45
出馬表東京12R16:25
10R
平尾台特別 過去10年データ分析
平尾台特別
歴代優勝馬一覧
14:50発走 ダート1700m
2勝クラス
牝15頭
本賞金(万円) 1着1550 2着620 3着390 4着230 5着155
2023/01/28 1回小倉5日開催
平尾台特別
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
吉田 隼人
過去10年で1勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
ヘニーヒューズ
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 25% | 50% | 50% |
2 | 0% | 25% | 25% |
3 | 20% | 20% | 20% |
4 | 0% | 0% | 33.3% |
5 | 0% | 16.7% | 33.3% |
6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
7 | 0% | 0% | 0% |
8 | 0% | 0% | 0% |
平尾台特別
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 50% | 75% | 75% |
先行 | 11.1% | 33.3% | 66.7% |
差し | 0% | 0% | 0% |
追込 | 0% | 0% | 0% |
平尾台特別
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
吉田隼人 | 1 | 1 | 0 | 2 |
北村友一 | 1 | 0 | 0 | 1 |
横山和生 | 1 | 0 | 0 | 1 |
藤岡康太 | 0 | 0 | 0 | 3 |
丹内祐次 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西村淳也 | 0 | 1 | 0 | 2 |
国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 2 |
浜中俊 | 0 | 0 | 0 | 2 |
秋山稔樹 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 2 |
泉谷楓真 | 0 | 0 | 0 | 1 |
酒井学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
団野大成 | 0 | 0 | 0 | 1 |
飯田祐史 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鮫島良太 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平尾台特別
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
ヘニーヒューズ | 1 | 0 | 1 | 5 |
アフリート | 1 | 0 | 0 | 1 |
エンパイアメーカー | 1 | 0 | 0 | 1 |
クロフネ | 0 | 0 | 1 | 4 |
プリサイスエンド | 0 | 0 | 1 | 1 |
キングカメハメハ | 0 | 2 | 0 | 3 |
フジキセキ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 0 | 3 |
ルーラーシップ | 0 | 0 | 0 | 2 |
オルフェーヴル | 0 | 0 | 0 | 2 |
スウェプトオーヴァーボード | 0 | 0 | 0 | 1 |
コロナドズクエスト | 0 | 0 | 0 | 1 |
ハーツクライ | 0 | 0 | 0 | 1 |
フリオーソ | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロージズインメイ | 0 | 0 | 0 | 1 |
平尾台特別
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ピクシーメイデン | 01:46:6 | 小倉ダート1700m |
ニーズヘッグ | 01:44:0 | 小倉ダート1700m |
エスジーブルーム | 01:42:0 | 小倉ダート1700m |