レース結果東京1R10:10
レース結果東京2R10:40
レース結果東京3R11:10
レース結果東京4R11:40
レース結果東京5R12:30
レース結果東京6R13:00
レース結果東京7R13:30
レース結果東京8R14:00
レース結果東京9R14:35
レース結果東京10R15:10
レース結果東京11R15:45
レース結果東京12R16:25
11R
京都記念
15:35発走 芝2200m オープン (国際)(特指)13頭 別定 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ドウデュース | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 508 | 2:10:9 | - | 34.0 | 1 | 2.5 | 31.47% | 11- 11-8-6 | 友道康夫 |
2 | 1 | 1 | マテンロウレオ | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | 476 (+2) | 2:11:5 | 3 1/2馬身 | 34.5 | 6 | 15.2 | 5.25% | 5- 5-8-9 | 昆貢 |
3 | 6 | 8 | プラダリア | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 466 (+2) | 2:11:5 | クビ | 34.9 | 4 | 8.8 | 9.05% | 5- 5-3-2 | 池添学 |
4 | 4 | 5 | キングオブドラゴン | 牡6 | 57.0 | 岩田望来 | 512 (+8) | 2:11:8 | 1 1/2馬身 | 35.1 | 9 | 31.7 | 2.51% | 3- 3-3-3 | 矢作芳人 |
5 | 6 | 9 | キラーアビリティ | 牡4 | 56.0 | B.ムルザバエフ | 474 (+4) | 2:11:8 | クビ | 35.0 | 3 | 6.8 | 11.7% | 4- 4-5-6 | 斉藤崇史 |
6 | 3 | 3 | ウインマイティー | 牝6 | 55.0 | 和田竜二 | 482 (+2) | 2:12:0 | 1馬身 | 35.2 | 7 | 17.1 | 4.66% | 5- 7-5-8 | 五十嵐忠男 |
7 | 5 | 6 | ユニコーンライオン | 牡7 | 57.0 | 坂井瑠星 | 540 (+6) | 2:12:1 | 1/2馬身 | 35.7 | 5 | 13.1 | 6.08% | 1- 1-1-1 | 矢作芳人 |
8 | 8 | 13 | スカーフェイス | 牡7 | 57.0 | 岩田康誠 | 466 (+4) | 2:12:2 | クビ | 34.9 | 13 | 176.4 | 0.45% | 13- 12-11-12 | 橋田満 |
9 | 4 | 4 | アフリカンゴールド | セン8 | 58.0 | 国分恭介 | 468 (+2) | 2:12:3 | 3/4馬身 | 35.1 | 10 | 111.2 | 0.71% | 8- 8-11-12 | 西園正都 |
10 | 2 | 2 | ラストドラフト | 牡7 | 57.0 | 松岡正海 | 468 (+2) | 2:12:5 | 1 1/4馬身 | 35.4 | 12 | 155.1 | 0.51% | 9- 8-10-9 | 戸田博文 |
11 | 7 | 11 | インプレス | 牡4 | 56.0 | 鮫島克駿 | 526 (+2) | 2:12:6 | クビ | 35.4 | 8 | 28.4 | 2.81% | 12- 12-13-9 | 佐々木晶三 |
12 | 5 | 7 | マイネルファンロン | 牡8 | 57.0 | 川須栄彦 | 490 (+8) | 2:12:6 | アタマ | 35.9 | 11 | 141.4 | 0.56% | 9- 8-5-3 | 手塚貴久 |
- | 7 | 10 | エフフォーリア | 牡5 | 58.0 | 横山武史 | - | - | - | - | - | - | - | - | 鹿戸雄一 |
レース払い戻し
単勝 | 12 | 250 |
複勝 |
12 01 08 |
130 300 220 |
馬連 | 01 - 12 | 1950 |
枠連 | 1-8 | 1880 |
ワイド |
01-12
08-12 01-08 |
690 460 1170 |
馬単 | 12-01 | 2510 |
3連複 | 01-08-12 | 3470 |
3連単 | 12-01-08 | 14320 |