レース結果中山1R10:10
レース結果中山2R10:40
レース結果中山3R11:10
レース結果中山4R11:40
レース結果中山5R12:30
レース結果中山6R13:00
レース結果中山7R13:30
レース結果中山8R14:00
レース結果中山9R14:35
レース結果中山10R15:10
レース結果中山11R15:45
レース結果中山12R16:25
1R
3歳未勝利
10:00発走 ダート1800m 未勝利 牝 [指定]10頭 馬齢 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | コンプラセンシア | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 466 (+2) | 1:54:7 | - | 37.5 | 2 | 2.7 | 28.78% | 1- 1-1-1 | 田中克典 |
2 | 7 | 8 | アナベルヒマワリ | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 448 (±0) | 1:54:8 | 1/2馬身 | 37.2 | 1 | 2.5 | 31.34% | 3- 3-3-3 | 渡辺薫彦 |
3 | 6 | 6 | シブースト | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 484 (+4) | 1:55:2 | 2 1/2馬身 | 37.8 | 3 | 4.2 | 18.64% | 2- 2-2-2 | 高野友和 |
4 | 4 | 4 | シゲルミライ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 464 (+2) | 1:55:3 | 3/4馬身 | 37.8 | 6 | 16.8 | 4.76% | 3- 3-3-3 | 川村禎彦 |
5 | 2 | 2 | ジャッドノワール | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 428 (±0) | 1:55:7 | 2 1/2馬身 | 38.0 | 7 | 42 | 1.9% | 8- 8-5-5 | 笹田和秀 |
6 | 3 | 3 | ラマジ | 牝3 | 50.0 | 古川奈穂 | 434 (+4) | 1:55:7 | アタマ | 37.6 | 4 | 13.3 | 5.99% | 10- 10-8-7 | 田中克典 |
7 | 1 | 1 | ローツェ | 牝3 | 54.0 | 水口優也 | 438 (+6) | 1:55:8 | クビ | 38.1 | 5 | 13.5 | 5.91% | 5- 5-5-6 | 中尾秀正 |
8 | 8 | 10 | メイショウマイタケ | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | 400 (±0) | 1:56:4 | 3 1/2馬身 | 38.4 | 9 | 167.4 | 0.47% | 7- 7-7-7 | 木原一良 |
9 | 5 | 5 | キャリアウーマン | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 488 (+44) | 1:56:7 | 2馬身 | 38.6 | 8 | 46.8 | 1.7% | 5- 5-8-7 | 鈴木孝志 |
10 | 7 | 7 | ヨシノレジェンド | 牝3 | 51.0 | 今村聖奈 | 386 (+2) | 1:58:4 | 10馬身 | 40.0 | 10 | 170.5 | 0.46% | 9- 9-10-10 | 吉田直弘 |
レース払い戻し
単勝 | 09 | 270 |
複勝 |
09 08 06 |
110 110 110 |
馬連 | 08 - 09 | 320 |
枠連 | 7-8 | 300 |
ワイド |
08-09
06-09 06-08 |
140 230 170 |
馬単 | 09-08 | 680 |
3連複 | 06-08-09 | 340 |
3連単 | 09-08-06 | 1820 |