レース結果中山1R10:10
レース結果中山2R10:40
レース結果中山3R11:10
レース結果中山4R11:40
レース結果中山5R12:30
レース結果中山6R13:00
レース結果中山7R13:30
レース結果中山8R14:00
レース結果中山9R14:35
レース結果中山10R15:10
レース結果中山11R15:45
レース結果中山12R16:25
10R
鳴門ステークス
15:00発走 ダート1400m 3勝クラス (混合)(特指)16頭 定量 本賞金(万円) 1着510 2着200 3着130 4着77 5着51着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 騎手 | 馬体重 | 走破タイム | 着差 | 上がり | 単人気 | 単オッズ | 単支持率 | 通過順 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ケイアイロベージ | セン5 | 58.0 | 浜中俊 | 490 (+2) | 1:23:4 | - | 35.8 | 4 | 6.6 | 12.01% | 13-12 | 野中賢二 |
2 | 4 | 7 | モズリッキー | 牡4 | 58.0 | 松山弘平 | 476 (+6) | 1:23:4 | アタマ | 36.1 | 3 | 5.7 | 13.96% | 8-6 | 上村洋行 |
3 | 7 | 14 | タガノクリステル | 牝4 | 56.0 | 和田竜二 | 482 (+2) | 1:23:6 | 1馬身 | 36.6 | 7 | 23.4 | 3.4% | 6-4 | 長谷川浩大 |
4 | 6 | 11 | イフティファール | 牡5 | 58.0 | C.ルメール | 474 (+4) | 1:23:9 | 2馬身 | 36.6 | 2 | 3.6 | 21.77% | 8-6 | 大久保龍志 |
5 | 1 | 1 | ゴダイリキ | 牡5 | 58.0 | 岩田望来 | 500 (+6) | 1:24:0 | 3/4馬身 | 36.6 | 8 | 25.6 | 3.12% | 10-6 | 牧浦充徳 |
6 | 6 | 12 | エターナリー | 牡6 | 58.0 | 角田大河 | 468 (+6) | 1:24:1 | 3/4馬身 | 36.7 | 14 | 110.2 | 0.72% | 10-10 | 辻野泰之 |
7 | 8 | 16 | ブッチーニ | 牝7 | 56.0 | 石橋脩 | 452 (+16) | 1:24:3 | 1 1/4馬身 | 36.7 | 12 | 38.8 | 2.06% | 12-12 | 中内田充正 |
8 | 4 | 8 | メタルゴッド | 牝4 | 56.0 | 国分優作 | 452 (+8) | 1:24:7 | 2 1/2馬身 | 38.2 | 9 | 30.2 | 2.64% | 2-2 | 矢作芳人 |
9 | 5 | 10 | スプラウティング | 牡4 | 58.0 | 坂井瑠星 | 510 (±0) | 1:24:7 | クビ | 38.1 | 5 | 16.8 | 4.74% | 2-2 | 西園正都 |
10 | 5 | 9 | タイミングナウ | セン7 | 58.0 | 武豊 | 482 (+4) | 1:25:0 | 1 1/2馬身 | 38.2 | 11 | 37.9 | 2.1% | 4-4 | 四位洋文 |
11 | 3 | 5 | レオノーレ | 牝4 | 56.0 | 川田将雅 | 472 (+12) | 1:25:2 | 1 1/4馬身 | 36.8 | 1 | 3.1 | 25.31% | 15-15 | 安田隆行 |
12 | 8 | 15 | タマモパッション | 牝6 | 56.0 | 丸野勝虎 | 504 (+6) | 1:25:7 | 3馬身 | 38.0 | 15 | 357.1 | 0.22% | 13-14 | 大橋勇樹 |
13 | 2 | 3 | メイショウヒューマ | 牡5 | 58.0 | 今村聖奈 | 500 (+8) | 1:25:7 | クビ | 39.3 | 10 | 34.7 | 2.3% | 1-1 | 藤岡健一 |
14 | 2 | 4 | テイエムマグマ | 牡5 | 58.0 | 高倉稜 | 510 (+12) | 1:26:1 | 2馬身 | 38.9 | 6 | 23.1 | 3.45% | 6-10 | 杉山晴紀 |
15 | 3 | 6 | ウォームライト | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑介 | 498 (+4) | 1:26:2 | 3/4馬身 | 37.7 | 13 | 41.6 | 1.92% | 15-15 | 四位洋文 |
16 | 7 | 13 | クリノビッグサージ | 牝7 | 56.0 | 酒井学 | 508 (+15) | 1:27:5 | 8馬身 | 40.6 | 16 | 366.9 | 0.21% | 4-6 | 本間忍 |
レース払い戻し
単勝 | 02 | 660 |
複勝 |
02 07 14 |
250 210 440 |
馬連 | 02 - 07 | 2200 |
枠連 | 1-4 | 1580 |
ワイド |
02-07
02-14 07-14 |
830 1960 1740 |
馬単 | 02-07 | 3940 |
3連複 | 02-07-14 | 10900 |
3連単 | 02-07-14 | 41950 |