9R
富嶽賞 過去10年データ分析
富嶽賞
歴代優勝馬一覧
14:35発走 ダート1400m
2勝クラス
(混合)[指定]16頭
本賞金(万円) 1着1550 2着620 3着390 4着230 5着155
2023/05/27 2回東京11日開催
富嶽賞
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
戸崎 圭太
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
ロードカナロア
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5% | 10% | 25% |
2 | 10% | 15% | 20% |
3 | 5% | 15% | 15% |
4 | 15% | 20% | 30% |
5 | 0% | 10% | 15% |
6 | 5% | 10% | 15% |
7 | 5% | 15% | 15% |
8 | 5% | 5% | 15% |
富嶽賞
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 30% | 50% | 50% |
先行 | 7.5% | 12.5% | 17.5% |
差し | 5.3% | 14% | 26.3% |
追込 | 1.9% | 3.8% | 5.7% |
富嶽賞
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 2 | 0 | 1 | 7 |
三浦皇成 | 1 | 1 | 0 | 7 |
横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 5 |
大野拓弥 | 1 | 0 | 0 | 5 |
石橋脩 | 1 | 1 | 0 | 5 |
蛯名正義 | 1 | 0 | 0 | 4 |
岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 4 |
藤田菜七子 | 1 | 0 | 0 | 3 |
中谷雄太 | 1 | 0 | 0 | 1 |
内田博幸 | 0 | 0 | 3 | 6 |
柴田善臣 | 0 | 0 | 0 | 5 |
田辺裕信 | 0 | 1 | 0 | 5 |
石川裕紀人 | 0 | 0 | 0 | 5 |
北村宏司 | 0 | 0 | 1 | 5 |
吉田豊 | 0 | 0 | 0 | 4 |
富嶽賞
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
ロードカナロア | 1 | 1 | 0 | 2 |
ダイワメジャー | 1 | 0 | 0 | 3 |
Speightstown | 1 | 0 | 0 | 2 |
ディープインパクト | 1 | 0 | 0 | 2 |
Lonhro | 1 | 0 | 0 | 1 |
ディスクリートキャット | 1 | 0 | 0 | 1 |
アグネスタキオン | 1 | 0 | 0 | 1 |
マヤノトップガン | 1 | 0 | 0 | 1 |
HennyHughes | 1 | 0 | 0 | 1 |
トゥザグローリー | 1 | 0 | 0 | 1 |
マンハッタンカフェ | 0 | 1 | 1 | 2 |
サウスヴィグラス | 0 | 0 | 1 | 7 |
ヘニーヒューズ | 0 | 0 | 1 | 4 |
アフリート | 0 | 0 | 1 | 2 |
ワークフォース | 0 | 0 | 1 | 2 |
富嶽賞
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ラインオブフェイト | 01:23:4 | 東京ダート1400m |
オルクリスト | 01:23:7 | 東京ダート1400m |
スパーダ | 01:23:7 | 東京ダート1400m |
マイウェイアムール | 01:23:9 | 東京ダート1400m |
イーグルバローズ | 01:23:6 | 東京ダート1400m |
エイシンビジョン | 01:23:2 | 東京ダート1400m |
ケイリンボス | 01:23:5 | 東京ダート1400m |
ジェネシスロック | 01:24:9 | 東京ダート1400m |
テムジン | 01:23:9 | 東京ダート1400m |
ジャパンプライド | 01:25:0 | 東京ダート1400m |