11R
欅ステークス 過去10年データ分析
欅ステークス
歴代優勝馬一覧
15:45発走 ダート1400m
オープン
(国際)(特指)16頭
本賞金(万円) 1着2200 2着880 3着550 4着330 5着220
2023/05/27 2回東京11日開催
欅ステークス
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
戸崎 圭太
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
スウェプトオーヴァーボード
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4.5% | 9.1% | 18.2% |
2 | 4.5% | 13.6% | 18.2% |
3 | 4.5% | 9.1% | 13.6% |
4 | 4.5% | 4.5% | 13.6% |
5 | 4.5% | 27.3% | 27.3% |
6 | 4.5% | 4.5% | 9.1% |
7 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
8 | 13.6% | 22.7% | 31.8% |
欅ステークス
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 7.7% | 15.4% | 15.4% |
先行 | 12.5% | 15% | 25% |
差し | 4.7% | 14.1% | 23.4% |
追込 | 3.4% | 8.5% | 10.2% |
欅ステークス
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 2 | 1 | 1 | 7 |
田辺裕信 | 1 | 0 | 1 | 9 |
石橋脩 | 1 | 1 | 1 | 8 |
吉田豊 | 1 | 0 | 0 | 8 |
坂井瑠星 | 1 | 1 | 0 | 3 |
江田照男 | 1 | 0 | 0 | 3 |
C.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 2 |
岩田康誠 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四位洋文 | 1 | 0 | 0 | 1 |
和田竜二 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三浦皇成 | 0 | 1 | 1 | 8 |
内田博幸 | 0 | 1 | 3 | 8 |
柴田善臣 | 0 | 0 | 0 | 7 |
田中勝春 | 0 | 0 | 0 | 7 |
大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 6 |
欅ステークス
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
スウェプトオーヴァーボード | 1 | 0 | 1 | 4 |
キングカメハメハ | 1 | 1 | 0 | 15 |
ゴールドアリュール | 1 | 1 | 0 | 5 |
ヘニーヒューズ | 1 | 1 | 0 | 5 |
ヨハネスブルグ | 1 | 1 | 0 | 3 |
Giant’sCauseway | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tapit | 1 | 0 | 0 | 4 |
スペシャルウィーク | 1 | 0 | 0 | 3 |
バゴ | 1 | 0 | 0 | 1 |
LemonDropKid | 1 | 0 | 0 | 1 |
アドマイヤオーラ | 1 | 0 | 0 | 1 |
フジキセキ | 0 | 0 | 1 | 5 |
クロフネ | 0 | 0 | 1 | 4 |
サウスヴィグラス | 0 | 0 | 1 | 3 |
アグネスタキオン | 0 | 0 | 1 | 3 |
欅ステークス
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
レモンポップ | 01:22:9 | 東京ダート1400m |
タガノビューティー | 01:21:9 | 東京ダート1400m |
トップウイナー | 01:23:4 | 東京ダート1400m |
アルクトス | 01:23:4 | 東京ダート1400m |
ドリームキラリ | 01:23:8 | 東京ダート1400m |
エイシンバッケン | 01:22:1 | 東京ダート1400m |
レッドファルクス | 01:22:6 | 東京ダート1400m |
レッドアルヴィス | 01:23:0 | 東京ダート1400m |
タールタン | 01:22:7 | 東京ダート1400m |
アドマイヤロイヤル | 01:23:7 | 東京ダート1400m |
ブライトアイザック | 01:23:0 | 東京ダート1400m |