9R
御室特別 過去10年データ分析
御室特別
歴代優勝馬一覧
14:25発走 芝2000m
2勝クラス
牝 [指定]15頭
本賞金(万円) 1着1550 2着620 3着390 4着230 5着155
2023/05/27 1回京都11日開催
御室特別
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
浜中 俊
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
ハービンジャー
過去10年で2勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 12.5% | 25% | 62.5% |
2 | 0% | 0% | 0% |
3 | 12.5% | 37.5% | 50% |
4 | 25% | 25% | 25% |
5 | 25% | 37.5% | 37.5% |
6 | 10% | 40% | 40% |
7 | 0% | 0% | 18.2% |
8 | 8.3% | 16.7% | 33.3% |
御室特別
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 25% | 75% | 87.5% |
先行 | 10.7% | 14.3% | 25% |
差し | 13.3% | 20% | 26.7% |
追込 | 4.5% | 13.6% | 27.3% |
御室特別
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
浜中俊 | 2 | 0 | 1 | 5 |
藤岡佑介 | 1 | 2 | 1 | 6 |
幸英明 | 1 | 0 | 0 | 6 |
松山弘平 | 1 | 0 | 0 | 3 |
坂井瑠星 | 1 | 0 | 0 | 2 |
秋山真一郎 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B.アヴドゥラ | 1 | 0 | 0 | 1 |
国分恭介 | 0 | 1 | 0 | 5 |
松若風馬 | 0 | 1 | 0 | 4 |
和田竜二 | 0 | 0 | 0 | 4 |
高倉稜 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四位洋文 | 0 | 1 | 1 | 3 |
川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 3 |
川田将雅 | 0 | 1 | 1 | 2 |
太宰啓介 | 0 | 0 | 0 | 2 |
御室特別
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
ハービンジャー | 2 | 1 | 1 | 8 |
ハーツクライ | 2 | 0 | 0 | 5 |
ディープインパクト | 1 | 0 | 3 | 9 |
アグネスタキオン | 1 | 1 | 0 | 3 |
ブライアンズタイム | 1 | 0 | 0 | 2 |
ドリームジャーニー | 1 | 0 | 0 | 1 |
ワークフォース | 0 | 1 | 1 | 4 |
マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 1 | 2 |
パラダイスクリーク | 0 | 0 | 1 | 1 |
キングヘイロー | 0 | 0 | 1 | 1 |
ステイゴールド | 0 | 1 | 0 | 5 |
ゼンノロブロイ | 0 | 1 | 0 | 2 |
スペシャルウィーク | 0 | 1 | 0 | 1 |
オルフェーヴル | 0 | 1 | 0 | 1 |
フレンチデピュティ | 0 | 1 | 0 | 1 |
御室特別
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
オスカールビー | 02:01:8 | 京都芝2000m |
レッドランディーニ | 01:59:9 | 京都芝2000m |
アルメリアブルーム | 02:00:3 | 京都芝2000m |
レイホーロマンス | 02:00:5 | 京都芝2000m |
ワーキングプライド | 01:59:3 | 京都芝2000m |
タガノバラード | 01:59:3 | 京都芝2000m |
オツウ | 01:59:1 | 京都芝2000m |
クリスマスキャロル | 02:01:0 | 京都芝2000m |