11R
葵ステークス 過去10年データ分析
葵ステークス
歴代優勝馬一覧
15:35発走 芝1200m
オープン
(国際)(特指)18頭
本賞金(万円) 1着4000 2着1600 3着1000 4着600 5着400
2023/05/27 1回京都11日開催
葵ステークス
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
藤岡 佑介
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
キズナ
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 0% | 20% | 20% |
2 | 10% | 20% | 20% |
3 | 10% | 20% | 30% |
4 | 20% | 20% | 40% |
5 | 0% | 0% | 0% |
6 | 10% | 10% | 10% |
7 | 0% | 18.2% | 27.3% |
8 | 0% | 0% | 0% |
葵ステークス
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 40% | 40% | 40% |
先行 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
差し | 2.9% | 14.7% | 23.5% |
追込 | 0% | 3.8% | 3.8% |
葵ステークス
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
藤岡佑介 | 2 | 0 | 0 | 3 |
松山弘平 | 1 | 0 | 0 | 3 |
古川吉洋 | 1 | 0 | 0 | 2 |
亀田温心 | 1 | 0 | 0 | 1 |
和田竜二 | 0 | 2 | 1 | 4 |
池添謙一 | 0 | 0 | 0 | 4 |
幸英明 | 0 | 1 | 0 | 3 |
藤岡康太 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福永祐一 | 0 | 2 | 0 | 3 |
酒井学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
武豊 | 0 | 0 | 0 | 3 |
松若風馬 | 0 | 0 | 0 | 3 |
国分恭介 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鮫島克駿 | 0 | 0 | 0 | 3 |
藤井勘一郎 | 0 | 0 | 0 | 2 |
葵ステークス
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
キズナ | 1 | 1 | 0 | 6 |
ロードカナロア | 1 | 0 | 0 | 7 |
ルーラーシップ | 1 | 0 | 0 | 2 |
アイルハヴアナザー | 1 | 0 | 0 | 2 |
シニスターミニスター | 1 | 0 | 0 | 1 |
ジャスタウェイ | 0 | 0 | 1 | 2 |
スウェプトオーヴァーボード | 0 | 0 | 1 | 2 |
マクフィ | 0 | 0 | 1 | 1 |
アメリカンペイトリオット | 0 | 0 | 1 | 1 |
ショウナンカンプ | 0 | 1 | 0 | 1 |
スクワートルスクワート | 0 | 1 | 0 | 1 |
シルバーステート | 0 | 1 | 0 | 1 |
Giant’sCauseway | 0 | 1 | 0 | 1 |
ドリームジャーニー | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダイワメジャー | 0 | 0 | 0 | 5 |
葵ステークス
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ウインマーベル | 01:08:2 | 中京芝1200m |
レイハリア | 01:08:1 | 中京芝1200m |
ビアンフェ | 01:08:1 | 京都芝1200m |
ディアンドル | 01:08:0 | 京都芝1200m |
ゴールドクイーン | 01:08:0 | 京都芝1200m |