10R
シャングリラS 過去10年データ分析
シャングリラS
歴代優勝馬一覧
14:50発走 ダート1400m
3勝クラス
(国際)(特指)16頭
本賞金(万円) 1着1840 2着740 3着460 4着280 5着184
2023/11/25 5回東京7日開催
シャングリラステークス
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
M.デムーロ
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
サウスヴィグラス
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 17.6% |
2 | 0% | 11.8% | 11.8% |
3 | 11.1% | 16.7% | 16.7% |
4 | 5.6% | 22.2% | 44.4% |
5 | 22.2% | 27.8% | 27.8% |
6 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
7 | 0% | 11.1% | 16.7% |
8 | 0% | 0% | 0% |
シャングリラステークス
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 20% | 30% | 30% |
先行 | 3.1% | 18.8% | 28.1% |
差し | 7.5% | 13.2% | 20.8% |
追込 | 4.3% | 4.3% | 8.5% |
シャングリラステークス
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
M.デムーロ | 2 | 0 | 0 | 4 |
戸崎圭太 | 1 | 2 | 1 | 7 |
内田博幸 | 1 | 2 | 0 | 6 |
大野拓弥 | 1 | 0 | 0 | 6 |
C.ルメール | 1 | 1 | 2 | 6 |
横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 4 |
柴田善臣 | 1 | 0 | 0 | 3 |
武藤雅 | 1 | 0 | 0 | 2 |
吉田豊 | 0 | 0 | 1 | 5 |
北村宏司 | 0 | 0 | 0 | 5 |
田辺裕信 | 0 | 0 | 0 | 5 |
三浦皇成 | 0 | 0 | 1 | 4 |
柴田大知 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横山和生 | 0 | 0 | 0 | 3 |
津村明秀 | 0 | 0 | 0 | 3 |
シャングリラステークス
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
サウスヴィグラス | 1 | 0 | 0 | 5 |
フレンチデピュティ | 1 | 0 | 0 | 4 |
マクフィ | 1 | 0 | 0 | 2 |
マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 0 | 2 |
キズナ | 1 | 0 | 0 | 1 |
スマートボーイ | 1 | 0 | 0 | 1 |
ストーミングホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
ベーカバド | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヘクタープロテクター | 1 | 0 | 0 | 1 |
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 1 | 5 |
パイロ | 0 | 0 | 1 | 4 |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 1 | 3 |
ディスクリートキャット | 0 | 0 | 1 | 1 |
ファスリエフ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダンカーク | 0 | 0 | 1 | 1 |
シャングリラステークス
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ロードシュトローム | 01:23:2 | 東京ダート1400m |
クロパラントゥ | 01:24:4 | 東京ダート1400m |
オーバーディリバー | 01:36:6 | 東京ダート1600m |
ペイシャネガノ | 01:21:9 | 東京ダート1400m |
ミックベンハー | 01:24:3 | 東京ダート1400m |
タイセイエクレール | 01:24:3 | 東京ダート1400m |
ルールソヴァール | 01:36:5 | 東京ダート1600m |
ニットウビクトリー | 01:36:2 | 東京ダート1600m |
ストーミングスター | 01:25:3 | 東京ダート1400m |