11R
キャピタルステークス 過去10年データ分析
キャピタルステークス
歴代優勝馬一覧
15:25発走 芝1600m
オープン
(国際)(特指)10頭
本賞金(万円) 1着2700 2着1100 3着680 4着410 5着270
2023/11/25 5回東京7日開催
キャピタルステークス
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
戸崎 圭太
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
アドマイヤムーン
過去10年で2勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5.3% | 10.5% | 15.8% |
2 | 15% | 25% | 35% |
3 | 0% | 4.8% | 4.8% |
4 | 13.6% | 13.6% | 18.2% |
5 | 4.5% | 18.2% | 18.2% |
6 | 4.5% | 18.2% | 22.7% |
7 | 0% | 0% | 11.1% |
8 | 6.9% | 10.3% | 20.7% |
キャピタルステークス
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
先行 | 7.1% | 11.9% | 21.4% |
差し | 6.8% | 14.9% | 23% |
追込 | 3.6% | 9.1% | 9.1% |
キャピタルステークス
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
戸崎圭太 | 2 | 0 | 0 | 8 |
松岡正海 | 1 | 0 | 0 | 8 |
横山典弘 | 1 | 1 | 1 | 7 |
横山武史 | 1 | 0 | 0 | 4 |
北村宏司 | 1 | 0 | 1 | 4 |
菅原明良 | 1 | 0 | 0 | 2 |
W.ビュイック | 1 | 1 | 0 | 2 |
武豊 | 1 | 0 | 0 | 2 |
柴山雄一 | 1 | 0 | 0 | 2 |
伊藤工真 | 1 | 0 | 0 | 1 |
津村明秀 | 0 | 0 | 1 | 9 |
R.ムーア | 0 | 1 | 2 | 9 |
内田博幸 | 0 | 0 | 1 | 8 |
大野拓弥 | 0 | 0 | 0 | 7 |
三浦皇成 | 0 | 1 | 0 | 7 |
キャピタルステークス
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤムーン | 2 | 0 | 0 | 4 |
キングカメハメハ | 1 | 1 | 1 | 14 |
マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 0 | 7 |
ダイワメジャー | 1 | 0 | 0 | 6 |
ジャングルポケット | 1 | 0 | 0 | 4 |
サクラバクシンオー | 1 | 0 | 0 | 4 |
スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 0 | 4 |
ストロングリターン | 1 | 0 | 0 | 1 |
ミッキーアイル | 1 | 0 | 0 | 1 |
シンボリクリスエス | 1 | 0 | 0 | 1 |
ディープインパクト | 0 | 3 | 2 | 27 |
フジキセキ | 0 | 1 | 2 | 4 |
ステイゴールド | 0 | 0 | 2 | 8 |
ゼンノロブロイ | 0 | 0 | 1 | 4 |
エピファネイア | 0 | 0 | 1 | 1 |
キャピタルステークス
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ララクリスティーヌ | 01:32:5 | 東京芝1600m |
プリンスリターン | 01:33:0 | 東京芝1600m |
ピースワンパラディ | 01:32:8 | 東京芝1600m |
ドーヴァー | 01:35:8 | 東京芝1600m |
グァンチャーレ | 01:32:6 | 東京芝1600m |
ダイワキャグニー | 01:32:6 | 東京芝1600m |
ブラックムーン | 01:33:5 | 東京芝1600m |
サンライズメジャー | 01:33:2 | 東京芝1600m |
シェルビー | 01:33:6 | 東京芝1600m |
サトノギャラント | 01:33:2 | 東京芝1600m |
ヤマニンウイスカー | 01:32:1 | 東京芝1600m |