9R
高雄特別 過去10年データ分析
高雄特別
歴代優勝馬一覧
14:30発走 芝2400m
2勝クラス
(混合)[指定]12頭
本賞金(万円) 1着1550 2着620 3着390 4着230 5着155
2023/11/25 3回京都7日開催
高雄特別
過去10年から狙うべき騎手・枠・血統
過去10年データから狙うべき騎手
買いの騎手
和田 竜二
過去10年で2勝
過去10年データから狙うべき種牡馬
買いの種牡馬
ディープインパクト
過去10年で1勝
過去10年の枠別成績
枠 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0% |
2 | 0% | 11.1% | 33.3% |
3 | 10% | 20% | 30% |
4 | 16.7% | 16.7% | 25% |
5 | 16.7% | 25% | 33.3% |
6 | 8.3% | 16.7% | 41.7% |
7 | 7.1% | 21.4% | 21.4% |
8 | 11.8% | 29.4% | 35.3% |
高雄特別
過去10年の脚質別成績
脚質 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|
逃げ | 0% | 0% | 9.1% |
先行 | 18.2% | 27.3% | 39.4% |
差し | 8.3% | 20.8% | 29.2% |
追込 | 3.7% | 14.8% | 22.2% |
高雄特別
過去10年の騎手別成績
騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
和田竜二 | 2 | 0 | 0 | 5 |
武豊 | 1 | 0 | 1 | 6 |
川田将雅 | 1 | 0 | 0 | 6 |
松山弘平 | 1 | 0 | 3 | 5 |
A.シュタルケ | 1 | 1 | 0 | 3 |
C.ルメール | 1 | 1 | 0 | 3 |
浜中俊 | 1 | 0 | 0 | 2 |
富田暁 | 1 | 0 | 0 | 1 |
酒井学 | 0 | 1 | 0 | 4 |
四位洋文 | 0 | 0 | 1 | 4 |
幸英明 | 0 | 0 | 0 | 3 |
川須栄彦 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福永祐一 | 0 | 1 | 0 | 3 |
松田大作 | 0 | 0 | 0 | 3 |
太宰啓介 | 0 | 0 | 0 | 3 |
高雄特別
過去10年の種牡馬別成績
種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 全体 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 1 | 2 | 2 | 11 |
ハーツクライ | 1 | 0 | 1 | 7 |
ゼンノロブロイ | 1 | 2 | 0 | 6 |
デュランダル | 1 | 1 | 0 | 2 |
ステイゴールド | 1 | 0 | 0 | 5 |
チーフベアハート | 1 | 0 | 0 | 2 |
オルフェーヴル | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダイワメジャー | 1 | 0 | 0 | 1 |
ディープブリランテ | 1 | 0 | 0 | 1 |
キングカメハメハ | 0 | 0 | 1 | 8 |
アドマイヤムーン | 0 | 0 | 1 | 3 |
チチカステナンゴ | 0 | 0 | 1 | 3 |
ブラックタイド | 0 | 0 | 1 | 2 |
オーシャンブルー | 0 | 0 | 1 | 1 |
ゴールドアリュール | 0 | 0 | 1 | 1 |
高雄特別
過去10年の勝ち馬
勝ち馬 | 走破タイム | 距離・コース |
---|---|---|
ディアマンミノル | 02:28:8 | 京都芝2400m |
モズベッロ | 02:26:4 | 京都芝2400m |
マイハートビート | 02:26:9 | 京都芝2400m |
メイケイレジェンド | 02:26:4 | 京都芝2400m |
サラトガスピリット | 02:27:4 | 京都芝2400m |
モンドインテロ | 02:25:6 | 京都芝2400m |
エスペリア | 02:26:4 | 京都芝2400m |
メイショウタマカゼ | 02:25:9 | 京都芝2400m |
マイネルシュトルム | 02:26:2 | 京都芝2400m |